
详解问题
沈氏节能
超临界值二防氧化反应碳间歇整体中的关键性配置文件,用效果高板换技术应用将二防氧化反应碳采暖器崇温度过高,提高了了整体效果。持有成分紧凑型、效果高板换、耐温度过高、耐进行高压等优越,可提高了发热能源应用效果,增多碳排放出。
产品特点
1、高率:通过微缓冲区的结构,实行高热交流,有效降低水耗,增强再生能源合理利用使用率。
2、高宽敞性:质量小,征地赔偿建筑面积小,节约开支空间区域。
3、高能信性:要具备好品质的耐锈蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各类严酷自然环境下增强自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在获取稳定可靠的低碳环保散热管解释决细则吗?大家才能更快为业主具备货品提醒、的技术能够和个人定制化安全服务。祝贺会随时认识大家,熟知 其他资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电语
187 5820 8828
(微信营销同号)





